星运 | 积分兑换 | 名字 | 介绍 |
- | 权运 | 统帅+18 | |
2000 | 领主印记 | 统帅+24 | |
7000 | 主神之光 | 统帅+36 | |
- | 破军 | 物理攻击+72 | |
- | 斗魂 | 物理攻击+108 | |
2000 | 霸皇战纹 | 物理攻击+144 | |
7000 | 泰坦之力 | 物理攻击+216 | |
- | 强韧 | 物理防御+72 | |
- | 星盾 | 物理防御+108 | |
2000 | 混沌庇护 | 物理防御+144 | |
7000 | 神圣之心 | 物理防御+216 | |
- | 雷魂 | 魔法攻击+72 | |
- | 冥王 | 魔法攻击+108 | |
2000 | 魔神烙印 | 魔法攻击+144 | |
7000 | 雷神之魂 | 魔法攻击+216 | |
- | 护灵 | 魔法防御+72 | |
- | 神佑 | 魔法防御+108 | |
2000 | 元素庇护 | 魔法防御+144 | |
7000 | 自然之魂 | 魔法防御+216 | |
- | 破击 | 暴击值+72 | |
- | 碎灵 | 暴击值+108 | |
2000 | 飓风行者 | 暴击值+144 | |
7000 | 狂暴之魂 | 暴击值+216 | |
- | 血耀 | 最大生命+200 | |
- | 天命 | 最大生命+300 | |
2000 | 生命结晶 | 最大生命+400 | |
7000 | 不灭之魂 | 最大生命+500 | |
2000 | 圣言赐福 | 伤害浮动扩大3% | |
7000 | 修罗之灵 | 伤害浮动扩大7% | |
2000 | 毁灭意志 | 伤害提升2%但不会暴击 | |
7000 | 战神之灵 | 伤害提升5%但不会暴击 | |
- | 赐福 | 每次造成伤害恢复生命15点 | |
2000 | 不屈意志 | 每次造成伤害恢复生命20点 | |
7000 | 女神之触 | 每次造成伤害恢复生命40点 | |
2000 | 嗜血魔灵 | 附带吸血效果1% | |
7000 | 堕落之心 | 附带吸血效果2% | |
2000 | 荆棘护体 | 每次受到伤害时反弹1%伤害 | |
7000 | 虚幻之镜 | 每次受到伤害时反弹2%伤害 | |
2000 | 奥术幻域 | 1%机率完全忽视直接伤害 | |
7000 | 死神之眼 | 2%机率完全忽视直接伤害 | |
2000 | 心灵庇佑 | 受到伤害降低2% | |
7000 | 龙神之息 | 受到伤害降低3% | |
- | 圣灵 | 受到伤害降低10点 | |
2000 | 巨岩护体 | 受到伤害降低20点 | |
7000 | 盖娅之光 | 受到伤害降低40点 | |
2000 | 大预言师 | 受到暴击机率下降3% | |
7000 | 虚无之灵 | 受到暴击机率下降5% |
星运介绍
2013-08-13 15:25
注意:所有星运之间都可以互相吞噬。玩家可以锁定不需要进行合成的星运。